NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 May

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME: KCOTHORN5   CITY: Thornton STATE: CO
ELEV: 5300 LAT: 039:56:54 LONG: 0104:56:32

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    49.2   063.8   15:41    41.9   07:04     15.7     00.0   00.19   04.8     34.5    17:48     NNE
02    51.7   066.6   15:34    37.9   05:35     13.2     00.0   00.00   04.1     17.3    15:32      E 
03    60.3   080.0   15:37    38.7   06:45     04.7     00.0   00.00   04.4     19.6    15:54      SE
04    61.5   079.0   16:05    45.4   06:59     03.4     00.0   00.00   07.8     43.7    19:02     SSE
05    57.0   071.2   13:21    50.1   06:56     07.9     00.0   00.00   11.7     46.0    14:59     SSE
06    46.5   051.8   00:50    43.6   17:25     18.4     00.0   00.40   05.6     31.1    10:47      SE
07    48.4   056.2   14:36    43.8   00:10     16.5     00.0   00.60   04.3     19.6    13:38      NW
08    55.7   071.6   15:53    40.3   07:06     09.3     00.0   00.00   03.8     17.3    13:52      SE
09    59.9   076.0   14:41    44.2   06:45     05.1     00.0   00.00   03.0     17.3    15:51      N 
10    64.4   079.9   16:18    48.6   06:35     00.5     00.0   00.00   04.8     24.1    22:26     SSE
11    68.1   085.7   14:10    49.0   06:55     00.0     03.1   00.00   06.6     39.1    17:32     SSE
12    71.2   088.2   14:58    53.6   06:06     00.0     06.3   00.00   05.9     24.1    18:29     SSE
13    71.5   087.7   13:55    54.9   06:55     00.0     06.5   00.00   04.6     20.7    16:12     SSE
14    55.6   075.1   14:03    43.5   20:14     09.3     00.0   00.21   09.4     41.4    15:52     ENE
15    55.7   070.0   14:38    44.6   03:17     09.2     00.0   00.00   13.1     46.0    18:32      W 
16    58.8   071.8   14:11    44.6   06:27     06.2     00.0   00.00   08.1     33.4    18:53      W 
17    60.8   071.6   14:47    49.4   07:18     04.2     00.0   00.00   04.0     20.7    15:56     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.6 (59.4)   88.2  day 12     37.9  day 02   123.6    016.0   01.40   06.2     46.0   day 15      S 
Max >  32: 17
Max Rain: 0.60 ON 7-05-25
Days of Rain: 4 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)