NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 September

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    68.2   084.5   15:17    52.1   07:34     00.0     03.3   00.00   01.6     17.0    13:19      NE
02    68.7   087.0   14:53    54.0   07:35     00.0     03.8   00.00   01.4     13.0    17:50      NW
03    71.4   087.5   14:50    54.2   07:29     00.0     06.4   00.00   02.2     17.0    12:37     ENE
04    71.7   089.0   15:21    54.3   07:37     00.0     06.7   00.00   02.1     17.0    18:26      NE
05    58.8   065.6   16:24    51.3   00:00     06.2     00.0   00.00   01.7     10.0    13:43     ENE
06    63.3   082.5   15:26    47.2   04:07     01.6     00.0   00.00   01.6     11.0    15:03      SE
07    70.0   085.1   16:10    58.5   07:35     00.0     05.0   00.00   01.4     10.0    19:49      SW
08    72.3   087.9   14:16    59.7   04:54     00.0     07.3   00.00   02.5     17.0    10:51      W 
09    69.6   087.9   13:56    56.1   07:24     00.0     04.7   00.00   01.6     23.0    15:37      SW
10    72.1   091.5   15:49    54.0   07:42     00.0     07.1   00.00   02.2     23.0    20:56     SSE
11    72.7   089.0   13:05    62.3   08:07     00.0     07.7   00.00   02.4     24.0    15:31      S 
12    69.4   081.4   14:01    58.8   03:15     00.0     04.5   00.00   02.6     29.0    14:30     SSW
13    63.1   077.2   13:54    55.5   06:39     01.9     00.0   00.07   02.4     26.0    15:03      W 
14    62.4   075.7   15:38    51.9   07:24     02.5     00.0   00.00   01.6     10.0    22:59      SE
15    69.0   085.4   15:53    55.5   07:00     00.0     04.0   00.00   03.4     16.0    20:23     SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
68.2 (69.4)   91.5  day 10     47.2  day 06   012.2    060.6   00.07   02.0     29.0   day 12     SSE
Max >  86: 7
Min <  86: 15
Max Rain: 0.07 ON 13-09-25
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)